Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014
ΣΕΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ
| Η Σελήνη όπως φαίνεται από τη Γη | |
| Τροχιακά χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Μεγάλος ημιάξονας | 384.400 km |
| Εκκεντρότητα της τροχιάς | 0,0554 |
| Περίγειο | 356.410 km |
| Απόγειο | 406.740 km |
| Αστρονομική τροχιακή περίοδος | 27,321 66155 d (27 d 7 h 43.2 min) |
| Συνοδική Περίοδος | 29,530 588 d (29 d 12 h 44.0 min) |
| Μέση Ταχύτητα Τροχιάς | 1,022 km/s |
| Μέγιστη Ταχύτητα Τροχιάς | 1,082 km/s |
| Ελάχιστη Ταχύτητα Τροχιάς | 0,968 km/s |
| Κλίση ως προς την Εκλειπτική | 5,1454° |
| Μήκος του αναβιβάζοντα συνδέσμου | ???° |
| Όρισμα του περιηλίου | ???° |
| Δορυφόρος της | Γης |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Διάμετρος στον Ισημερινό | 3.476,2 km (0,273 της Γης) |
| Πολική διάμετρος | 3.472,0 km (0,273 της Γης) |
| Μέση διάμετρος | 3.474,1 km |
| Πεπλάτυνση | 0,001 2 |
| Ισημερινή περιφέρεια | 6.952,4 km(0,273 της Γης) |
| Πολική περιφέρεια | 6.944,0 km(0,273 της Γης) |
| Μέση περιφέρεια | 6.948,2 km |
| Επιφάνεια | 3.793×107 km² (0.074 της Γης) |
| Όγκος | 2,1958×1010 km³(0,020 της Γης) |
| Μάζα | 7.347 673×1022 kg(0,0123 της Γης) |
| Πυκνότητα | 3.346 2 kg/cm³ |
| Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό | 1.622 m/s²(0.1654 g) |
| Ταχύτητα Διαφυγής | 2.38 km/s |
| Αστρονομική περίοδος περιστροφής | 27.321 661 d (συγχρόνως) |
| Ταχύτητα περιστροφής | 16.655 km/h (στον ισημερινό) |
| Κλίση του Άξονα | 1.5424° με την εκλειπτική |
| Λευκαύγεια | 0.12 |
| Επιφανειακή θερμοκρασία - ελάχιστη - μέση - μέγιστη | 40 K 250 K 396 K |
| Ατμοσφαιρική σύσταση | |
| Επιφανειακή ατμοσφαιρική πίεση | 3×10−13kPa |
| Ήλιο | 25 % |
| Νέον | 25 % |
| Υδρογόνο | 23 % |
| Αργό | 20 % |
| Μεθάνιο Αμμωνία Διοξείδιο του Άνθρακα | ίχνη |
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)












